예천군 인사이동(7월 1일자)
예천군(군수 이현준)이 오는 7월 1일자 인사이동 대상자를 발표했다.
총 인원 : 125명(승진 43, 보직부여 12, 전보 64, 휴직3. 신규3)
| 신임 | 성명 | 현임 | 직급 | 비고 |
| 5급승진 | 6명 | |||
| 문화관광과 | 김재현 | 기획감사실 | 행정6 | 신고대상 |
| 의회전문위원 | 오규섭 | 기획감사실 | 행정6 | 신고대상 |
| 풍양면 | 안상식 | 풍양면 | 행정6 | 신고대상 |
| 농정과 | 안상훈 | 농정과 | 농업6 | 신고대상 |
| 안전재난과 | 강성철 | 건축도시과 | 시설6 | 신고대상 |
| 농업기술센터 | 변성용 | 농업기술센터 | 농촌지도사 | 신고대상 |
| 6급 승진 | 9명 | |||
| 기획감사실 | 최선희 | 기획감사실 | 행정7 | 신고대상 |
| 기획감사실 | 김태성 | 기획감사실 | 행정7 | 신고대상 |
| 의회사무과 | 김상식 | 의회사무과 | 행정7 | 신고대상 |
| 예천읍 | 장용만 | 예천읍 | 행정7 | 신고대상 |
| 용궁면 | 엄선희 | 용궁면 | 행정7 | 신고대상 |
| 농정과 | 안성철 | 농정과 | 농업7 | 신고대상 |
| 농정과 | 안흥모 | 농정과 | 농업7 | 신고대상 |
| 농정과 | 안태진 | 농정과 | 농업7 | 신고대상 |
| 곤충연구소 | 임종진 | 곤충연구소 | 시설7 | 신고대상 |
| 7급 승진 | 13명 | |||
| 건설교통과 | 박수경 | 건설교통과 | 행정8 | 신고대상 |
| 예천읍 | 김봉규 | 문화관광과 | 행정8 | 신고대상 |
| 효자면 | 김영문 | 효자면 | 행정8 | 신고대상 |
| 용궁면 | 강민아 | 용궁면 | 행정8 | 신고대상 |
| 풍양면 | 서민지 | 산림축산과 | 행정8 | 신고대상 |
| 산림축산과 | 김동범 | 농정과 | 농업8 | 신고대상 |
| 유천면 | 휸희득 | 유천면 | 농업8 | 신고대상 |
| 용궁면 | 강지훈 | 농정과 | 농업8 | 신고대상 |
| 보건소 | 손만식 | 보건소 | 보건8 | 신고대상 |
| 보건소 | 김영철 | 보건소 | 보건8 | 신고대상 |
| 보건소 | 장혜지 | 보건소 | 간호8 | 신고대상 |
| 건축도시과 | 황재호 | 건축도시과 | 시설8 | 신고대상 |
| 환경관리과 | 우항구 | 환경관리과 | 운전8 | 신고대상 |
| 8급 승진 | 15명 | |||
| 기획감사실 | 장은정 | 기획감사실 | 행정9 | 신고대상 |
| 총무과 | 최수진 | 총무과 | 행정9 | 신고대상 |
| 문화관광과 | 김병주 | 건설교통과 | 행정9 | 신고대상 |
| 예천읍 | 박민이 | 예천읍 | 행정9 | 신고대상 |
| 용문면 | 박민규 | 용궁면 | 행정9 | 신고대상 |
| 효자면 | 조혜령 | 주민복지과 | 행정9 | 신고대상 |
| 호명면 | 남보라 | 호명면 | 행정9 | 신고대상 |
| 재무과 | 권혁순 | 재무과 | 세무9 | 신고대상 |
| 농정과 | 김영현 | 농정과 | 농업9 | 신고대상 |
| 농정과 | 박노준 | 농정과 | 농업9 | 신고대상 |
| 농정과 | 김지나 | 농정과 | 농업9 | 신고대상 |
| 종합민원과 | 홍수현 | 종합민원과 | 보건9 | 신고대상 |
| 보건소 | 황선미 | 보건소 | 보건9 | 신고대상 |
| 종합민원과 | 최재훈 | 종합민원과 | 시설9 | 신고대상 |
| 건축도시과 | 박명진 | 건축도시과 | 시설9 | 신고대상 |
| 5급 전보 | 7명 | |||
| 재무과 | 김수현 | 문화관광과 | 행정5 | 신고대상 |
| 새마을경제과 | 이종현 | 호명면 | 행정5 | 신고대상 |
| 종합민원과 | 이정희 | 새마을경제과 | 행정5 | 신고대상 |
| 보건소 | 황희상 | 의회전문위원 | 행정5 | 신고대상 |
| 호명면 | 황보복 | 종합민원과 | 행정5 | 신고대상 |
| 지보면 | 이병동 | 농정과 | 농업5 | 신고대상 |
| 건설교통과 | 장사휘 | 안전재난과 | 시설5 | 신고대상 |
| 부면장 전보 | 1명 | |||
| 지보면 | 이상무 | 보문면 | 농업6 | 신고대상 |
| 부면장 보직부여 | 2명 | |||
| 보문면 | 손영호 | 농정과 | 농업6 | 신고대상 |
| 풍양면 | 황종문 | 유천면 | 농업6 | 신고대상 |
| 6급 보직부여 | 10명 | |||
| 문화체육사업소 | 서재영 | 새마을경제과 | 행정6 | 신고대상 |
| 예천읍 | 박미옥 | 의회사무과 | 행정6 | 신고대상 |
| 은풍면 | 권미경 | 예천읍 | 행정6 | 신고대상 |
| 감천면 | 황원희 | 산림축산과 | 행정6 | 신고대상 |
| 유천면 | 장명화 | 용궁면 | 행정6 | 신고대상 |
| 풍양면 | 임숙희 | 주민복지과 | 사회복지6 | 신고대상 |
| 산림축산과 | 김신훈 | 산림축산과 | 녹지6 | 신고대상 |
| 환경관리과 | 김동태 | 환경관리과 | 환경6 | 신고대상 |
| 재무과 | 권영익 | 건축도시과 | 시설6 | 신고대상 |
| 안전재난과 | 권혁목 | 건설교통과 | 시설6 | 신고대상 |
| 6급 이하 전보 | 56명 | |||
| 기획감사실 | 장덕철 | 새마을경제과 | 행정6 | 신고대상 |
| 기획감사실 | 김미라 | 문화체육사업소 | 행정6 | 신고대상 |
| 새마을경제과 | 이용수 | 환경관리과 | 행정6 | 신고대상 |
| 농정과 | 권순진 | 재무과 | 행정6 | 신고대상 |
| 문화체육사업소 | 변보연 | 안전재난과 | 행정6 | 신고대상 |
| 문화체육사업소 | 김종보 | 보문면 | 행정6 | 신고대상 |
| 예천읍 | 이호종 | 효자면 | 행정6 | |
| 효자면 | 김선중 | 호명면 | 행정6 | |
| 지보면 | 이병일 | 은풍면 | 세무6 | |
| 농정과 | 김영만 | 산림축산과 | 농업6 | 신고대상 |
| 농정과 | 박희도 | 보문면 | 농업6 | 신고대상 |
| 산림축산과 | 허회웅 | 농정과 | 농업6 | 신고대상 |
| 보문면 | 전재철 | 지보면 | 농업6 | |
| 보문면 | 김철령 | 풍양면 | 농업6 | |
| 호명면 | 박광호 | 감천면 | 농업6 | |
| 건설교통과 | 김정희 | 건축도시과 | 시설6 | 신고대상 |
| 건축도시과 | 박운수 | 건설교통과 | 시설6 | 신고대상 |
| 건축도시과 | 장성윤 | 예천읍 | 시설6 | 신고대상 |
| 기획감사실 | 이재길 | 종합민원과 | 행정7 | 신고대상 |
| 재무과 | 안미향 | 호명면 | 행정7 | 신고대상 |
| 새마을경제과 | 여운희 | 문화체육사업소 | 행정7 | 신고대상 |
| 종합민원과 | 황정남 | 감천면 | 행정7 | 신고대상 |
| 산림축산과 | 김영길 | 지보면 | 행정7 | 신고대상 |
| 건설교통과 | 정순화 | 유천면 | 행정7 | 신고대상 |
| 건축도시과 | 하태경 | 기획감사실 | 행정7 | 신고대상 |
| 의회사무과 | 최효숙 | 용문면 | 행정7 | 신고대상 |
| 용문면 | 장혜진 | 보문면 | 행정7 | |
| 개포면 | 이경희 | 건설교통과 | 행정7 | 신고대상 |
| 풍양면 | 우충호 | 개포면 | 행정7 | |
| 주민복지과 | 최재동 | 풍양면 | 사회복지7 | 신고대상 |
| 주민복지과 | 최은주 | 효자면 | 사회복지7 | 신고대상 |
| 효자면 | 명신경 | 주민복지과 | 사회복지7 | 신고대상 |
| 새마을경제과 | 신찬식 | 환경관리과 | 공업7 | 신고대상 |
| 환경관리과 | 권기성 | 건설교통과 | 시설7 | 신고대상 |
| 환경관리과 | 권기량 | 안전재난과 | 시설7 | 신고대상 |
| 건설교통과 | 이정일 | 환경관리과 | 시설7 | 신고대상 |
| 안전재난과 | 김정민 | 예천읍 | 시설7 | 신고대상 |
| 용문면 | 손옥란 | 환경관리과 | 시설7 | 신고대상 |
| 환경관리과 | 김수호 | 새마을경제과 | 화공운영7 | 신고대상 |
| 환경관리과 | 임호창 | 보건소 | 운전7 | 신고대상 |
| 문화체육사업소 | 김기옥 | 안전재난과 | 행정8 | 신고대상 |
| 용궁면 | 남은진 | 호명면 | 행정8 | |
| 예천읍 | 안나현 | 용궁면 | 사회복지8 | |
| 산림축산과 | 윤호성 | 농정과 | 농업8 | 신고대상 |
| 예천읍 | 손석배 | 용문면 | 시설8 | |
| 문화체육사업소 | 우병영 | 곤충연구소 | 전기운영8 | |
| 곤충연구소 | 지정환 | 문화체육사업소 | 전기운영8 | |
| 환경관리과 | 김생아 | 문화관광과 | 행정9 | 신고대상 |
| 감천면 | 사랑해 | 종합민원과 | 행정9 | 신고대상 |
| 호명면 | 김태일 | 총무과 | 행정9 | 신고대상 |
| 호명면 | 오탁기 | 재무과 | 행정9 | 신고대상 |
| 유천면 | 박세연 | 개포면 | 행정9 | |
| 개포면 | 김시만 | 풍양면 | 행정9 | |
| 지보면 | 조현정 | 주민복지과 | 행정9 | 신고대상 |
| 용궁면 | 박미혜 | 예천읍 | 사회복지9 | |
| 농정과 | 이재욱 | 풍양면 | 농업9 | 신고대상 |
| 휴직 | 3명 | |||
| 육아휴직 | 이정열 | 재무과 | 행정7 | |
| 질병휴직 | 김현주 | 주민복지과 | 사회복지8 | |
| 육아휴직 | 이문정 | 주민복지과 | 행정9 | |
| 신규임용 | 3명 | |||
| 건설교통과 | 이민경 | 실무수습 | 행정9 | 신고대상 |
| 건설교통과 | 정재구 | 실무수습 | 시설9 | 신고대상 |
| 안전재난과 | 유범종 | 신규임용후보자 | 행정9 | 신고대상 |
저작권자 © 예천인터넷방송 무단전재 및 재배포 금지